
Практический журнал для учителя химии — это:
-
методические рекомендации профессионалов педагогики, разработки авторских программ;
-
разработки уроков, дидактические материалы на бланках для копирования, презентации к урокам;
-
для внеклассной работы — сценарии мероприятий, материалы для кружков и факультативов, подготовка к различным соревнованиям;
-
методические рекомендации по решению учебных, конкурсных, олимпиадных задач;
-
подготовка к ОГЭ;
-
бесплатная цветная вкладка с наглядно-дидактическим материалом.
Лучшие идеи, методики, современные технологии, педагогические находки – все для эффективной работы учителя.
Партнер журнала — портал «Современный урок»

Стоимость подписки
Год | Доставка | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 12 мес. |
---|
2019 | Электронная | 66.50 | 133.00 | 199.50 | 266.00 | 332.50 | 399.00 | -- |
2018 | Электронная | 66.50 | 133.00 | 199.50 | 266.00 | 332.50 | 399.00 | 798.00 |
2017 | Электронная | 66.50 | 133.00 | 199.50 | 266.00 | 332.50 | 399.00 | 798.00 |
2016 | Электронная | 66.50 | 133.00 | 199.50 | 266.00 | 332.50 | 399.00 | 798.00 |
2015 | Электронная | 66.50 | 133.00 | 199.50 | 266.00 | 332.50 | 399.00 | 798.00 |
2014 | Электронная | 66.50 | 133.00 | 199.50 | 266.00 | 332.50 | 399.00 | 798.00 |
2013 | Электронная | 66.50 | 133.00 | 199.50 | 266.00 | 332.50 | 399.00 | 798.00 |
2012 | Электронная | 66.50 | 133.00 | 199.50 | 266.00 | 332.50 | 399.00 | 798.00 |
2011 | Электронная | 66.50 | 133.00 | 199.50 | 266.00 | 332.50 | 399.00 | 798.00 |
Варианты подписки